關于公布常州市市政企業2020年6月信用考核得分的通知
根據《關于印發<常州市市政企業信用考核實施細則>的通知》(常建〔2018〕64號)和《關于修改<常州市市政企業信用考核實施細則>的通知》(常住建〔2019〕250號)文件要求,現公布全市具有市政公用施工總承包資質的建筑業企業(以下簡稱市政企業)2020年6月信用考核得分,說明如下:
1. 各企業可通過加密鎖在“常州市建筑市場監管與誠信一體化平臺”(簡稱“市一體化平臺”)信用評價子系統查閱。
2. 本地新辦市政企業和新進我市外地市政企業初始信用考核得分以71.44分計算。
3. 本地新辦市政企業和新進我市外地市政企業請盡快完善“市一體化平臺”中企業相關信息;若信息不全,將影響企業后續信用考核及投標工作。
4. 本次信用考核得分有效期至2020年8月28日。
2020年6月24日
附件:2020年6月信用考核得分前20家市政企業名單
序號 | 企業名稱 | 考核得分 | |
1 | 常州市市政建設工程有限公司 | 92.6 | |
2 | 江蘇益豪建設有限公司 | 85.52 | |
3 | 江蘇天馬萬象建設集團有限公司 | 85.38 | |
4 | 江蘇先達建設集團有限公司 | 84.99 | |
5 | 江蘇通達建設集團有限公司 | 84.92 | |
6 | 常州市東南交通建設工程集團有限公司 | 84.73 | |
7 | 江蘇金壇市政建設有限公司 | 83.19 | |
8 | 江蘇廣亞建設集團有限公司 | 83.17 | |
9 | 江蘇澤譽建設工程有限公司 | 82.05 | |
10 | 常州中航港建設工程有限公司 | 81.96 | |
11 | 南通市港閘市政工程有限公司 | 81.94 | |
12 | 江蘇開巖路橋工程有限公司 | 81.9 | |
13 | 江蘇天力建設集團有限公司 | 81.44 | |
14 | 江蘇滆湖建設發展有限公司 | 81.2 | |
15 | 鹽城市市政建設集團有限公司 | 81.2 | |
16 | 江蘇豐潤建設有限公司 | 81.13 | |
17 | 江蘇八達路橋有限公司 | 80.94 | |
18 | 北京市市政四建設工程有限責任公司 | 80.44 | |
19 | 江蘇龍江建設工程有限公司 | 80.06 | |
20 | 江蘇通達園林工程有限公司 | 79.93 |
上一篇:沒有了!